$this->db->query($stmt) failed in read
Freydis
![[Úr Oyndarfjarðar søgu]](/images/B8003.jpg) |
|
|
Valgliste
over
de í Andefjord Valgdistrikt bosatte Personer
som er berettige til Folketingsvalg i Tiden
fra
1. Januar til 31. December 1924
|
| 1 | Abrahamsen | Abraham | 22.10.1875 | Fisker |
| 2 | | Elsebeth Malene | 13.09.1871 | Husmoder |
| 3 | | Hans Jacob | 30.08.1886 | Fisker |
| 4 | | Anna | 30.04.1886 | Husmoder |
| 5 | | Susanne Malene | 14.09.1851 | Husmoder |
| 6 | Andreasen | Samuel Mikkel | 25.02.1874 | Fisker |
| 7 | | Anna Kathrine | 31.08.1880 | Husmoder |
| 8 | Anthoniussen | Anthonius | 22.09.1872 | Fisker |
| 9 | | Maren Kristine | 09.08.1872 | Husmoder |
| 10 | | Daniel Jacob | 13.07.1877 | Tømrer |
| 11 | | Anne Malene | 10.05.1882 | Husmoder |
| 12 | | Hans Frederik | 05.07.1844 | Husmand |
| 13 | | Joen Sivert | 23.07.1868 | Fisker |
| 14 | | Anne Elisabeth | 10.09.1876 | Husmoder |
| 15 | | Ole Jacob | 29.03.1860 | Fisker |
| 16 | Byrgesen | Peter | 10.06.1845 | Husmand |
| 17 | | Elsebeth | 26.03.1862 | Pige |
| 18 | Dahl | Heine | 23.06.1873 | Odelsmand |
| 19 | | Kathrine Sofie | 10.05.1871 | Husmoder |
| 20 | | Joen | 05.01.1842 | Husmand |
| 21 | | Hans | 30.07.1876 | Fisker |
| 22 | | Elsebeth Kathrine | 05.11.1883 | Pige |
| 23 | | Martin | 24.09.1898 | Fisker |
| 24 | | Niclas | 15.08.1874 | Husmand |
| 25 | | Sigga Maria | 03.07.1872 | Husmoder |
| 26 | Davidsen | Maren Kathrine | 14.07.1841 | Pige |
| 27 | Eidesgaard | Anne | 16.01.1890 | Pige |
| 28 | | Elisabeth | 30.07.1856 | Lærerenke |
| 29 | | Hans Marius | 21.09.1887 | Lærer |
| 30 | | Jacob | 12.03.1882 | Skomager |
| 31 | | Niels | 18.04.1892 | Fisker |
| 32 | | Justinus | 26.06.1884 | Skibsfører |
| 33 | | Magnina | 26.02.1891 | Husmoder |
| 34 | Garshodn | Jacob | 10.07.1897 | Handelsbetjent |
| 35 | Gaard | Anne Sofie | 25.10.1857 | Enke |
| 36 | | Harald Sofus | 02.12.1883 | Tømrer |
| 37 | | Oluffa | 12.10.1887 | Husmoder |
| 38 | | Heine | 14.01.1852 | Husmand |
| 39 | | Anne | 02.03.1861 | Husmoder |
| 40 | Gaard | Jacob | 10.08.1897 | Fisker |
| 41 | | Ellen Marie | 23.03.1872 | Enke |
| 42 | | Joen | 28.08.1884 | Kongsbonde |
| 43 | | Josefine | 09.05.1877 | Husmoder |
| 44 | | Johan | 18.04.1863 | Husmand |
| 45 | | Kathrine Sofie | 01.12.1868 | Husmoder |
| 46 | | Hans M. Kristian | 26.08.1895 | Fisker |
| 47 | | Joen Julianus | 09.02.1893 | Invalid |
| 48 | | Maurentius | 29.10.1872 | Stenhugger |
| 49 | | Poul Johannes | 25.01.1871 | Fisker |
| 50 | | Susanne Malene | 11.03.1843 | Enke |
| 51 | | Sofie | 05.12.1889 | Pige |
| 52 | | Paulina | 22.12.1896 | Pige |
| 53 | Hammer | Joen | 06.08.1876 | Fisker |
| 54 | Hansen | Hans Frederik | 02.12.1842 | Fisker |
| 55 | | Heine | 09.10.1873 | Fisker |
| 56 | Haraldsen | Poul Andreas | 21.06.1858 | Kongsbonde |
| 57 | | Johan Sofus | 27.06.1886 | Fæster |
| 58 | Houmann | Louis H | 30.08.1883 | Fisker |
| 59 | | Saloma Maria | 10.10.1887 | Husmoder |
| 60 | Høgnesen | Billa | 19.10.1870 | Pige |
| 61 | | Else | 27.12.1872 | Pige |
| 63 | | Høgne | 27.06.1872 | Kongsbonde |
| 64 | | Olevine | 30.09.1889 | Husmoder |
| 65 | | Malene | 21.10.1840 | Enke |
| 66 | | Olevine | 26.02.1880 | Pige |
| 67 | Horn | Elsebeth | 21.05.1854 | Pige |
| 68 | Jacobsen | Anne Sofie | 11.12.1855 | Enke |
| 69 | | Kathrine Sofie | 03.07.1882 | Pige |
| 70 | Joensen | Anne Nicoline | 28.10.1857 | Pige |
| 71 | | Frederikke | 01.04.1859 | Enke |
| 72 | | Anne Maria | 22.03.1883 | Husmoder |
| 73 | | Joen | 02.08.1864 | Kongsbonde |
| 74 | | Susanne Oline | 12.12.1870 | Husmoder |
| 75 | | Johanna | 30.04.1849 | Husmoder |
| 76 | | Mikkel | 03.04.1849 | Husmand |
| 77 | | Joen Marius | 21.04.1880 | Fisker |
| 78 | | Charlotte | 26.09.1884 | Husmoder |
| 79 | | Peter | 18.06.1859 | Tømrer |
| 80 | | Elsebeth Marie | 17.07.1857 | Husmoder |
| 81 | | Samuel Peter | 20.04.1884 | Fisker |
| 82 | | Kathrine Sofie | 29.01.1887 | Husmoder |
| 83 | | Simon Jacob | 03.02.1883 | Tømrer |
| 84 | | Anne Kathrine S. | 21.10.1877 | Husmoder |
| 85 | | Heine Frederik | 04.05.1888 | Fisker |
| 86 | | Johanne Sofie | 22.10.1885 | Husmoder |
| 87 | | Hans Martin | 25.10.1892 | Fisker |
| 88 | | Jacobine | 08.11.1892 | Husmoder |
| 89 | Joensen | Maren Dorthea | 27.09.1891 | Pige |
| 90 | | Karoline | 17.08.1896 | Pige |
| 91 | Johannesen | Joen | 28.10.1856 | Tømrer |
| 92 | | Johannes | 09.08.1894 | Fisker |
| 93 | | Andrea Magdalene | 15.01.1992 | Husmoder |
| 94 | | Klement | 02.07.1862 | Fisker |
| 95 | | Joen Sofus | 07.02.1897 | Fisker |
| 96 | Klein | Poul | 15.10.1861 | Kongsbonde |
| 97 | | Apolonia | 17.10.1860 | Husmoder |
| 98 | | Klement | 08.07.1894 | Skibsfører |
| 99 | | Martin | 09.04.1890 | Fæster |
| 100 | | Margrethe | 27.07.1889 | Husmoder |
| 101 | | Joen Peter | 03.07.1897 | Fisker |
| 102 | Klementsen | Jens Pauli | 19.03.1854 | Landbruger |
| 103 | Petersen | Andreas | 03.04.1887 | Skibsfører |
| 104 | | Malene | 14.01.1888 | Husmoder |
| 105 | | Anne Sofie | 14.05.1855 | Husmoder |
| 106 | | Heine | 21.04.1882 | Fisker |
| 107 | | Helene | 18.10.1873 | Husmoder |
| 108 | | Høgne | 11.01.1858 | Husmand |
| 109 | | Elsebeth Marie | 11.12.1847 | Husmoder |
| 110 | | Oluffa | 19.07.1883 | Pige |
| 111 | | Poul Sofus | 14.08.1898 | Fisker |
| 112 | Poulsen | Joen | 17.06.1863 | Fisker |
| 113 | | Anne Sofie | 21.11.1867 | Husmoder |
| 114 | Thomsen | Joen Pauli | 29.01.1867 | Købmand |
| 115 | | Thomina | 06.04.1869 | Husmoder |
| 116 | | Karl | 07.11.1892 | Kommis |
| 117 | Vejhe | Joen | 03.04.1867 | Fisker |
| 118 | Vilhelm | Jens Jacob | 16.01.1888 | Købmand |
| 119 | | Johanna Kathrina | 21.03.1888 | Husmoder |
| 120 | Zachariasen | Zacharias | 30.04.1874 | Fisker |
| 121 | | Magga Sofie | 04.05.1871 | Pige |
|
Forstanderskabet for Andefjord Sogns Kommune
Andefjord den 23. December 1923
P. F. V.
J. J. Vilhelm
|
|
Copyright © 2004-2026 www.freydis.fo - All Rights Reserved
Webmaster
|
$this->db->query($stmt) failed in write (select)
$this->db->query($stmt) failed in write (insert)
$this->db->close() failed in close